料金のご案内
屋外コート
| コートレンタル (屋外/1h) | 平日 19時まで | 平日19時以降 /土日祝 |
| ノーマル会員 | 6,600 | 8,800 |
| ゴールド会員 | 5,500 | 7,700 |
| ブラックゴールド会員 | 4,400 | 6,600 |
| 学生会員(学生証3名提示) | 4,400 | 8,800 |
| 外国人会員 | 4,400 | 8,800 |
| ビジター | 8,800 | 11,000 |
DOMEコート(屋根あり)
| コートレンタル (DOME/1h) | 平日 19時まで | 平日19時以降 /土日祝 |
| ノーマル会員 | 8,800 | 12,100 |
| ゴールド会員 | 7,700 | 11,000 |
| ブラックゴールド会員 | 6,600 | 9,900 |
| 学生会員(学生証3名提示) | 4,400 | 12,100 |
| 外国人会員 | 4,400 | 12,100 |
| ビジター | 11,000 | 14,300 |
ソサイチコート(屋根あり)
| コートレンタル (DOME/1h) | 平日 19時まで | 平日19時以降 /土日祝 |
| ノーマル会員 | 15,400 | 19,800 |
| ゴールド会員 | 14,300 | 18,700 |
| ブラックゴールド会員 | 13,200 | 17,600 |
| 学生会員(学生証3名提示) | 8,800 | 19,800 |
| 外国人会員 | 8,800 | 19,800 |
| ビジター | 19,800 | 22,000 |
チーム会員登録
| 登録料金 | 年間 |
| チーム | 11,000 |
| 学生(学生証3名提示) | 5,500 |
